AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ES Ben Aknoun U21 | เสมอ | อาร์ซี คัวบา (ยู 21) | ES Ben Aknoun U21 | เสมอ | อาร์ซี คัวบา (ยู 21) | |
![]() | 21.59% | 38.64% | 39.77% | 78.41% | 61.36% | 60.23% |
![]() | 76.47% | 64.71% | 58.82% | 76.47% | 64.71% | 58.82% |
![]() | 39.25% | 30.66% | 30.09% | 78.5% | 61.32% | 60.18% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.00 |
3.00 3.00 |
3.50 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.90 1.90 |
3.40 3.40 |
3.50 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.74 |
0/0.5 0/0.5 |
1.02 1.02 |
2.00 2.00 |
3.00 3.00 |
3.50 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
0.50 0.50 |
0.75 0.77 |
1.89 1.90 |
3.40 3.40 |
3.50 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ES Ben Aknoun U21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อาร์ซี คัวบา (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |